Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | A05, A07, A33, A49, R08, R26, R33, | Anwendung: | Interchangable zur minng Schlammpumpe, Aschschlammpumpe, dreding Pumpe des Sandes zerteilt |
---|---|---|---|
Prozess: | Guss | Interchangable: | ersetzbar für die meisten Standardschlammpumpen |
Hervorheben: | Hoher Chrome-Antreiber,Schaum-Konzentrat-Förderpumpe |
Schaum-Schaumpumpen
Hohe Qualität
Gute NPSH-Leistung
Abnutzung beständig
4" Elastomer zeichnete die Schwimmaufbereitung, die Schaumschaumförderpumpen verarbeitet
Schaumpumpen Naipu NP-AF sind vom Hochleistungsbau, entworfen für das ununterbrochene Pumpen von in hohem Grade abschleifenden und ätzenden schaumigen Schlämmen. Sie haben eine vertikale Wellenkonfiguration und enthalten einen Trichter, mit vertikaler Lagerversammlung und Art „NP- " nasses Ende Pumpe. Sie kennzeichnen eine große Auswl des beständigen Metalls der austauschbaren Abnutzung oder der geformten Elastomergehäusezwischenlagen und der -antreiber.
Typische Anwendungen
Mineral-Schwimmaufbereitungs-Verarbeitung
Griffschaumschlämme
1. Pumpenteile
Vollständig austauschbar mit Schlammpumpen und Kiespumpen
Für nicht aufgeführte Schlammpumpenteile Soem-Service angeboten---Zeichnungen benötigt.
- Antreiber
- Metallzwischenlage
- Gummizwischenlage
- Lager-Versammlung
- Basis
- Pumpen-Spirale;
- Abdeckung u. Rmen-Platte
- Andere
Pumpen-Teil-Material
Teil-Name | Material | Spezifikation | HRC | Anwendung | Soem-Code |
Zwischenlagen u. Antreiber | Metall | AB27: 23%-30% Chromweißeisen | ≥56 | Verwendet für höhere Abnutzungsbedingung mit pH zwischen 5 und 12 | A05 |
AB15: 14%-18% Chromweißeisen | ≥59 | Verwendet für höhere Abnutzungszustand | A07 | ||
AB29: 27%-29% Chromweißeisen | 43 | Verwendet für Bedingung mit niedrigem pH-Wert besonders für FGD. Es kann für niedrig-saure Bedingungs- und desulfurationsinstallation mit pH auch verwendet werden, der weniger als 4 keinem ist | A49 | ||
AB33: 33%-37% Chromweißeisen | Es kann oxydierten Schlamm mit pH transportieren, kleiner als 1 wie Phosporgips, Salpetersäure, Schärfe, Phosphat etc. nicht zu sein. | A33 | |||
Gummi | R08 | ||||
R26 | |||||
R33 | |||||
Vertreiber u. Vertreiberring | Metall | B27: 23%-30% Chromweißeisen | ≥56 | Verwendet für höhere Abnutzungsbedingung mit pH zwischen 5 und 12 | A05 |
Graueisen | G01 | ||||
Ringdichtung | Metall | AB27: 23%-30% Chromweißeisen | ≥56 | Verwendet für höhere Abnutzungsbedingung mit pH zwischen 5 und 12 | A05 |
Graueisen | G01 | ||||
Feld/Abdeckung, Haus u. Basis tragend | Metall | Graueisen | G01 | ||
Duktiles Eisen | D21 | ||||
Welle | Metall | Kohlenstoffstl | E05 | ||
Wellenärmel, Laternenring/resctrictor, Halsring, Drüsenbolzen | Edelstl | 4Cr13 | C21 | ||
304 SS | C22 | ||||
316 SS | C23 | ||||
Dichtringe u. Dichtungen | Gummi | Butyl | S21 | ||
EPDM-Gummi | S01 | ||||
Nitril | S10 | ||||
Hypalon | S31 | ||||
Neopren | S44/S42 | ||||
Viton | S50 |
Telefon: 86-136-6311-6988
Faxen: 86-311-67962856