Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | A05, A07, A33, A49, R08, R26, R33, | OEM: | Fertigung, die zum Zeichnen accroding ist |
---|---|---|---|
Anwendung: | Interchangable zur minng Schlammpumpe, Aschschlammpumpe, dreding Pumpe des Sandes zerteilt | ODM: | Annehmbar |
Produktionszeit: | 15-40 Tage | ||
Markieren: | Ersatzteile der Kreiselpumpe,Gülle Pumpenrad |
Gummi zeichnete Schlammpumpenteile mit Antiacidum u. corrison beständigem Material für das Bergbau, Kohlenreinigung,
Schlammpumpen-Teilbezeichnungen
1. Schlamm-Pumpen-Ersatzteile
2. hohes ChromRoheisen
3. die Erfrung 20 Jre
4. markieren ISO
5. SOEM-ODM
China ließ industriellen Schlamm Ersatzteile pumpen
Ersatzteile der Schlammpumpe umfassen:
1. Antreiber
2. Spiralgehäuse
3. Vordere hintere Zwischenlagenplatte
4. Vorderes/Rückseitengehäuse
5. Wellenkörper
Materialien von Ersatzteilen der Schlammpumpe
Antreiber | HochChrome/Gummi |
Spiralgehäuse | HochChrome, Code A05 |
Welle | thermische Stlraffinierung 45# |
Basis-/Rmenplatte | duktiles Roheisen/graues Roheisen |
Pumpendichtung | Ringdichtung und Vertreiber; Spreizeberg und -vertreiber; Ringdichtung |
Wassersiegelring und Zerlegungsring | Edelstl |
Materialien
Hohe Chromlegierung: A05, A07, A33, A49, etc.
Naturkautschuk: R08, R26, R33, , etc.
Anderes Material gemäß der Anträge, wie Edelstl, Duplexedelstl, Nickellegierung, Legierung 20, etc.
Schlamm-Pumpen-Teil-Material
Teil-Name | Material | Spezifikation | HRC | Anwendung | Soem-Code |
Zwischenlagen u. Antreiber | Metall | AB27: 23%-30% Chromweißeisen | ≥56 | Verwendet für höhere Abnutzungsbedingung mit pH zwischen 5 und 12 | A05 |
AB15: 14%-18% Chromweißeisen | ≥59 | Verwendet für höhere Abnutzungszustand | A07 | ||
AB29: 27%-29% Chromweißeisen | 43 | Verwendet für Bedingung mit niedrigem pH-Wert besonders für FGD. Es kann für niedrig-saure Bedingungs- und desulfurationsinstallation mit pH auch verwendet werden, der weniger als 4 keinem ist | A49 | ||
AB33: 33%-37% Chromweißeisen | Es kann oxydierten Schlamm mit pH transportieren, kleiner als 1 wie Phosporgips, Salpetersäure, Schärfe, Phosphat etc. nicht zu sein. | A33 | |||
Gummi | R08 | ||||
R26 | |||||
R33 | |||||
Vertreiber u. Vertreiberring | Metall | B27: 23%-30% Chromweißeisen | ≥56 | Verwendet für höhere Abnutzungsbedingung mit pH zwischen 5 und 12 | A05 |
Graueisen | G01 | ||||
Ringdichtung | Metall | AB27: 23%-30% Chromweißeisen | ≥56 | Verwendet für höhere Abnutzungsbedingung mit pH zwischen 5 und 12 | A05 |
Graueisen | G01 | ||||
Feld/Abdeckung, Haus u. Basis tragend | Metall | Graueisen | G01 | ||
Duktiles Eisen | D21 | ||||
Welle | Metall | Kohlenstoffstl | E05 | ||
Wellenärmel, Laternenring/resctrictor, Halsring, Drüsenbolzen | Edelstl | 4Cr13 | C21 | ||
304 SS | C22 | ||||
316 SS | C23 | ||||
Dichtringe u. Dichtungen | Gummi | Butyl | S21 | ||
EPDM-Gummi | S01 | ||||
Nitril | S10 | ||||
Hypalon | S31 | ||||
Neopren | S44/S42 | ||||
Viton | S50 |
Telefon: 86-136-6311-6988
Faxen: 86-311-67962856