Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Features: | anti-abschleifende, hohe Strömungsgeschwindigkeit, langlebig | Material: | A05, A07, A33, A49, R08, R26, R33, |
---|---|---|---|
OEM: | Fertigung, die zum Zeichnen accroding ist | Anwendung: | Interchangable zur minng Schlammpumpe, Aschschlammpumpe, dreding Pumpe des Sandes zerteilt |
Interchangable: | interchangable zu den meisten Standardschlammpumpen | ||
Hervorheben: | Sand-und Kies-Pumpe,Spiralgehäuse-Kreiselpumpe |
Bestreuen Sie Saugpumpe-haltbare Ersatzteile mit Gummizwischenlagen oder hoher Chromlegierungszwischenlage mit Kies
Mehr als 10 Jre Schlammpumpe und -teile stellen Erfrung her
Kies-Saugpumpe große Kapazität WN für Baumaterialien
Produkt-Beschreibung
Einleitung:
Ausbaggernde Pumpe WN ist ein neuer Typ Schlammpumpe und strebt Flüsse und Meere aus Reparatur heraus an. Ausbaggernde Pumpe WN ist eine einstufiger einzelner Saugfreitragende horizontale Kreiselpumpe.
Spezifikation:
Einzelteil | Ausbaggernde Pumpe |
Ausbaggernde Pumpe | Reihensand-Saugausbaggernpumpe des Fabrikpreises WN für Verkauf |
Modell | WN |
Material | LegierungsRoheisen, legierter Stl und besonders angefertigt |
Farbe | Weiß und justierbar |
Modus | Horizontal |
Antreiber | Geschlossener Antreiber |
Antrieb | Gurt oder Koppelung |
Dichtung | Weicher Dichtungsring oder Gleitringdichtung |
Geschwindigkeit | 120 r/min ~~~1400 r/min |
Theorie | Kreiselpumpe |
Struktur | Pumpe des einzelnen Stadiums |
Verwendung | Schlamm, Schlamm, Schlamm, Sandkies |
Energie | Elektrisch |
Standard- oder nichtstandardisiert | Standard |
Anwendung | ausbaggernder, grabender Schlamm und füllender Hafen im Fluss, im Meer und in den Häfen |
Ausgangdurchmesser | 100 - 1200 Millimeter |
Kapazität | 180 - 22000 m-³ /h |
Kopf | 20 - 90m |
Zertifikat | ISO9001 |
Eigenschaft:
Die Struktur 200WN-500WN der Art ausbaggernde Pumpe ist Einzelgehäuse, einstufig, Einzelsog, freitragend und horizontal. Entsprechend der Verbindung mit dem Getriebe, können zwei Strukturen angeboten werden: selbst-tragende Klammer- und Pumpekastenversammlung. Die Schmierung für die Klammer ist Fett oder dünnes Öl.
Die Struktur 600WN-1000WN der Art ausbaggernde Pumpe ist Doppelgehäuse, einstufiger, einzelner Sog, freitragend und horizontal. Sie hat selbst-tragende Klammer. Schmierung ist dünnes Ölzwangsc$schmieren. Der Doppelgehäuseentwurf kann sicherstellen, dass die Zwischenlage arbeiten kann, bis sie heraus getragen wird, und wenn der Zwischenlagensprung, Wasserkanister nicht an der Pumpe teilnehmen.
Anwendung:
Die ausbaggernde Pumpe ist beim Ausbaggern, grabender Schlamm weit verbreitet und füllender Hafen rive herein und Meer im Ganzen Land wie der Yangtze Rive Becken, das Gelb Rive Becken, das Pearl River Delta, das der Huai-Becken, der Liaohe Fluss Becken, Häfen und Kais.
Pumpenteile
Vollständig austauschbar mit Schlammpumpen und Kiespumpen
Für nicht aufgeführte Schlammpumpenteile Soem-Service angeboten---Zeichnungen benötigt.
- Antreiber
- Metallzwischenlage
- Gummizwischenlage
- Lager-Versammlung
- Basis
- Pumpen-Spirale;
- Abdeckung u. Rmen-Platte
- Andere
Schlamm-Pumpen-Teil-Material
Teil-Name | Material | Spezifikation | HRC | Anwendung | Soem-Code |
Zwischenlagen u. Antreiber | Metall | AB27: 23%-30% Chromweißeisen | ≥56 | Verwendet für höhere Abnutzungsbedingung mit pH zwischen 5 und 12 | A05 |
AB15: 14%-18% Chromweißeisen | ≥59 | Verwendet für höhere Abnutzungszustand | A07 | ||
AB29: 27%-29% Chromweißeisen | 43 | Verwendet für Bedingung mit niedrigem pH-Wert besonders für FGD. Es kann für niedrig-saure Bedingungs- und desulfurationsinstallation mit pH auch verwendet werden, der weniger als 4 keinem ist | A49 | ||
AB33: 33%-37% Chromweißeisen | Es kann oxydierten Schlamm mit pH transportieren, kleiner als 1 wie Phosporgips, Salpetersäure, Schärfe, Phosphat etc. nicht zu sein. | A33 | |||
Gummi | R08 | ||||
R26 | |||||
R33 | |||||
Vertreiber u. Vertreiberring | Metall | B27: 23%-30% Chromweißeisen | ≥56 | Verwendet für höhere Abnutzungsbedingung mit pH zwischen 5 und 12 | A05 |
Graueisen | G01 | ||||
Ringdichtung | Metall | AB27: 23%-30% Chromweißeisen | ≥56 | Verwendet für höhere Abnutzungsbedingung mit pH zwischen 5 und 12 | A05 |
Graueisen | G01 | ||||
Feld/Abdeckung, Haus u. Basis tragend | Metall | Graueisen | G01 | ||
Duktiles Eisen | D21 | ||||
Dichtringe u. Dichtungen | Gummi | Butyl | S21 | ||
EPDM-Gummi | S01 | ||||
Nitril | S10 | ||||
Hypalon | S31 | ||||
Neopren | S44/S42 | ||||
Viton | S50 |
Telefon: 86-136-6311-6988
Faxen: 86-311-67962856