Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | A05, A49, Cr26, Cr27, hohe Chrom Legierung | Struktur: | Einstufig |
---|---|---|---|
Theorie: | zentrifugal | Kraftstoff: | elektrischer oder Dieselmotor |
Hervorheben: | Hydraulische Bagger-Pumpe,Fluss-Sand-pumpende Maschine |
HochleistungsschlammSandpumpe des anti-abschleifenden Materials A05, A49, Cr26, Cr27 für das Ausbaggern, Sandsog, Flussbagger
Pumpen-Einleitung
WS-/WSGkiespumpen sind für die schwierigsten höheren abschleifenden Schlämme ununterbrochen behandeln bestimmt, die die zu großen durch enthalten eine allgemeine Pumpe gepumpt zu werden Körper. Sie sind für das Liefern von Schlämmen im Bergbau, explosiver Schlamm im Metalleinschmelzen passend und baggern im Bagger und im Kurs von Flüssen und von anderem Felder aus. Schreiben Sie WS (G) sind Pumpen von den hoch-köpfigen.
Typische Anwendungen
Rückstände, Zuckerrübe, Ausbaggern, Schlackengranulation, Wirbelsturmzufuhr, Schlackengranulation, Saugtrichterausbaggern, Lastknladen, Mühlentladung, Sandreklamation, Zusatzpumpen, Sandabfall, materielle Übertragung, etc.
Eigenschaften
Bau dieser Pumpe ist vom einzelnen Gehäuse, das mittels der Klammernverbote und des breiten Nassdurchganges angeschlossen wird. Die Nassteile werden von den Ni-harten und hohen Chromabnutzungwiderstandlegierungen gemacht. Die entladene Richtung der Pumpe kann in jeder möglicher Richtung von 360° orientiert werden.
Diese Art der Pumpe besitzt die Vorteile der einfachen Installierung und der Operation, der guten Leistung von NPSH und des Abnutzungwiderstands.
Typies des Frers: V-Gürtelfrer, Getriebefrer, elastischer Koppelungsfrer, flüssiger Koppelungsfrer, Frequenzumsetzungsfrer, Geschwindigkeitsregelung etc. des kontrollierten Gleichrichters des Silikons.
Pumpen-Anmerkung
200WS-F:
200: Ausgangdurchmesser: Millimeter
WS: Pumpenartig: Kiespumpe
F: Feldplattenart
Bau-Entwurf
Teil-Name | Material | Spezifikation | HRC | Anwendung | Soem-Code |
Schüssel, Tür, hintere Zwischenlage u. Antreiber | Metall | AB27: 23%-30% Chromweißeisen | ≥56 | Verwendet für höhere Abnutzungsbedingung mit pH zwischen 5 und 12 | A05 |
AB15: 14%-18% Chromweißeisen | ≥59 | Verwendet für höhere Abnutzungszustand | A07 | ||
AB29: 27%-29% Chromweißeisen | 43 | Verwendet für Bedingung mit niedrigem pH-Wert besonders für FGD. Es kann für niedrig-saure Bedingungs- und desulfurationsinstallation mit pH auch verwendet werden, der weniger als 4 keinem ist | A49 | ||
AB33: 33%-37% Chromweißeisen | Es kann oxydierten Schlamm mit pH transportieren, kleiner als 1 wie Phosporgips, Salpetersäure, Schärfe, Phosphat etc. nicht zu sein. | A33 | |||
Vertreiber u. Vertreiberring | Metall | B27: 23%-30% Chromweißeisen | ≥56 | Verwendet für höhere Abnutzungsbedingung mit pH zwischen 5 und 12 | A05 |
Graueisen | G01 | ||||
Ringdichtung | Metall | AB27: 23%-30% Chromweißeisen | ≥56 | Verwendet für höhere Abnutzungsbedingung mit pH zwischen 5 und 12 | A05 |
Graueisen | G01 | ||||
TürKlemmplatte, Haus u. Basis tragend | Metall | Graueisen | G01 | ||
Duktiles Eisen | D21 | ||||
Welle | Metall | Kohlenstoffstl | E05 | ||
Wellenärmel, Laternenring/resctrictor, Halsring, Drüsenbolzen | Edelstl | 4Cr13 | C21 | ||
304 SS | C22 | ||||
316 SS | C23 | ||||
Dichtringe u. Dichtungen | Gummi | Butyl | S21 | ||
EPDM-Gummi | S01 | ||||
Nitril | S10 | ||||
Hypalon | S31 | ||||
Neopren | S44/S42 | ||||
Viton | S50 |
Modell | Zulässige fügende maximale Energie (Kilowatt) | Klare Wasser-Leistung | Maximaler Partikel durch | Antreiber-Durchmesser | ||||
Maximal Kapazität |
Maximaler Kopf | Maximale gewährte Geschwindigkeit | Maximale Leistungsfähigkeit | NPSH | ||||
Q (m3/h) | H (m) | n (U/min) | ŋ (%) | (M) | (Millimeter) | (Millimeter) | ||
100WS-D | 60 | 320 | 52 | 1400 | 58 | 2.5-3.5 | 82 | 378 |
150WS-E | 120 | 790 | 50 | 1400 | 60 | 3-4.5 | 127 | 378 |
150WSG-F | 260 | 1050 | 86 | 1100 | 71 | 2-5 | 140 | 610 |
150WSG-S | 560 | 1050 | 86 | 1100 | 71 | 2-5 | 140 | 610 |
200WS-F | 260 | 900 | 50 | 1000 | 65 | 3-7.5 | 178 | 533 |
200WS-S | 560 | 900 | 50 | 1000 | 65 | 3-7.5 | 178 | 533 |
200WS-X | 560 | 900 | 50 | 1000 | 65 | 3-7.5 | 178 | 533 |
200WSG-S | 560 | 1420 | 80 | 950 | 72 | 2-5 | 180 | 686 |
200WSG-X | 560 | 1420 | 80 | 950 | 72 | 2-5 | 180 | 686 |
250WS-G | 600 | 1600 | 60 | 850 | 65 | 1.5-4.5 | 220 | 667 |
250WS-St. | 560 | 1600 | 60 | 850 | 65 | 1.5-4.5 | 220 | 667 |
250WSG-G | 600 | 2850 | 80 | 700 | 73 | 2-10 | 210 | 915 |
250WSG-T | 1200 | 2850 | 80 | 700 | 73 | 2-10 | 210 | 915 |
300WS-G | 600 | 3650 | 70 | 700 | 68 | 2-8 | 241 | 864 |
300WS-T | 1200 | 3650 | 70 | 700 | 68 | 2-8 | 241 | 864 |
350WS-G | 600 | 3600 | 44 | 500 | 70 | 3-9 | 254 | 1016 |
350WSG-TU | 1200 | 4000 | 70 | 500 | 72 | 3-6 | 230 | 1220 |
400WS-G | 600 | 4300 | 50 | 500 | 72 | 3-6 | 254 | 1067 |
400WS-TU | 1200 | 4300 | 50 | 500 | 72 | 3-6 | 254 | 1067 |
450WS-TU | 1200 | 5400 | 46 | 400 | 68 | 3-6 | 330 | 1270 |
Telefon: 86-136-6311-6988
Faxen: 86-311-67962856